Przykładowy jadłospis dla kobiety w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży
Z całym szacunkiem dla starszego pokolenia, ale to nieprawda i jeśli dziś ktokolwiek Wam tak powie, to nie dajcie sobie wmówić że ciąża rozgrzesza trzeci kawałek ciasta, czy dokładkę schabowego.
Kobieta w ciąży ma jeść dla dwojga, a nie za dwoje. W ciąży zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta nieznacznie. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na składniki odżywcze bo potrzeba ich już nie dla jednej osoby, a dla dwóch.
W pierwszym trymestrze ciąży kaloryczność dzienna powinna być taka sama jak przed ciążą. W większości przypadków jest jednak tak, że ze względu na mdłości jemy mniej. Jeśli męczą Cię poranne mdłości, nie zmuszaj się do jedzenia. Organizm wie co robi i jeśli nie masz ochoty na jedzenie, nie obawiaj się, że zaszkodzi to dziecku. Zaszkodzi jak będziesz się zmuszała, bo mdłości spotęgują torsje, a to jest szkodliwe dla przewodu pokarmowego i przyswajalności składników odżywczych.
Według Instytutu Żywności i Żywienia w drugim trymestrze ciąży kaloryczność należy zwiększyć o ok. 360 kcal, a w trzecim o kolejne 475 kcal.
To oczywiście dotyczy osób które przed zajściem w ciążę miały prawidłową masę ciała.
Jeśli masz nadwagę należy bardzo dokładnie przyjrzeć się Twojej masie ciała, stylowi odżywiania i wykonać szczegółowe badania. O przyroście masy ciała powinien zdecydować lekarz i jeśli Twój ginekolog bagatelizuje kwestię Twojej wagi, warto zastanowić się nad zmianą lekarza. Masa ciała w ciąży to bardzo istotna kwestia. Zbyt duża to bóle kręgosłupa, obrzęki, żylaki, hemoroidy i cellulit. To także zwiększone ryzyko cukrzycy ciężarnych, która jeśli minie, bardzo często wraca po 40-tce. Jeśli w ciąży przytyjesz za dużo, będzie Ci także trudniej wrócić do prawidłowej wagi po urodzeniu malucha.
Mam pod swoją opieką 5 kobiet w ciąży które zaszły w ciążę mając dużą nadwagę. Jedna z nich przy wzroście 165 cm w 6 tygodniu ciąży ważyła 104 kg. Wiadomym jest, że w tym przypadku jedzenie za dwoje absolutnie nie wchodzi w grę. Jakiekolwiek podwójne serniczki, zachciewajki czy inne słodkie przyjemności także. Stwierdzenie, że kobieta w ciąży nie może być na diecie także w tym przypadku nie jest uzasadnione.Taka kobieta musi być na ścisłej diecie i pod zwiększoną opieką lekarza bo ma to zasadniczy związek z jej zdrowiem.
Institute of Medicine w Stanach Zjednoczonych opracował zalecenia dotyczące optymalnego przyrostu masy ciała w ciąży według których:
- jeśli przed zajściem w ciąże miałaś niedowagę (BMI poniżej 18,5), powinnaś przytyć między 12,5 a 18 kg;
- jeśli miałaś prawidłową masę ciała (BMI w granicach 18,5-24,9), powinnaś przytyć od 11,5 - do16 kg;
- mając nadwagę (BMI 25-29,9), wolno Ci przytyć w granicach 7-11,5 kg;
- przy otyłości (BMI powyżej 30), nie możesz przytyć więcej nić 5-9 kg czyli mniej więcej tyle ile waży dziecko, wody płodowe, łożysko + lekka nadwyżka;
Obecnie mamy zimę i niestety dostęp do warzyw i owoców mocno ograniczony.
Trzeba korzystać z tego co jest dostępne, oraz szczególnie o tej porze roku z mrożonek.
Warzywa i owoce mają działanie alkalizujace, a zakwaszony organizm nie służy nikomu, a już w szczególności kobiecie w ciąży i rosnącemu dzieciątku. Zakwaszenie spowalnia także przemianę materii dlatego równowaga kwasowo - zasadowa jest tak ważna.
Co wybierać?
- z uwagi na kwas foliowy należy włączyć do diety szpinak (mrożony), zieloną pietruszkę (najlepiej mrożoną), brokuły, brukselkę, zielony groszek czy fasolkę.
- z uwagi na mający działanie oczyszczające chlorofil wszystko co zielone. Dania posypujcie natką pietruszki, koperkiem lub szczypiorkiem. Dodawajcie kiełki do potraw.
- kiszona kapusta czy kiszone ogórki to doskonałe źródło witaminy C i bakterii probiotycznych. Bakterie probiotyczne pozytywnie wpływają na florę bakteryjną jelit co zapobiega zaparciom i sprzyja prawidłowemu trawieniu. Kupując kapustę uważajcie aby nie kupić kwaszonej ! Taka niestety bakterii probiotycznych nie ma.
- witamina C zwiększa przyswajanie żelaza więc komponując posiłek, produkty bogate w żelazo łączcie z produktami bogatymi w witaminę C np. do jajecznicy wypijcie sok pomarańczowy, do obiadu zawierającego mięso dodajcie surówkę z kiszonej kapusty lub papryki z natką pietruszki.
- korzystajcie z dobrodziejstw koktajli, szczególnie w pierwszym trymestrze kiedy problemem są stałe posiłki. Przy mdłościach i torsjach koktajle są z reguły dobrze tolerowane.
- likopen działa przeciwzapalnie więc warto pić sok pomidorowy, oraz przyrządzać potrawy na bazie pomidorów np. zupę pomidorową, leczo, sosy.
- przygotowując owocowo - warzywne surówki czy koktajle, pamiętajcie aby dodawać do nich otręby. Błonnik reguluje metabolizm glukozy i zapobiega tak powszechnym w ciąży zaparciom.
Ja jestem generalnie ogromną zwolenniczką dosypywania otrębów gdzie się da.
Oprócz witamin i minerałów z warzyw i owoców niezbędny w ciąży jest także wapń. Dziecko musi zbudować sobie kości, więc jeśli nie dostarczysz go z zewnątrz, maleństwo pociągnie go z Twoich zębów, kości i chrząstek stawowych.
Czym to grozi ? Artrozą, osteoporozą i problemami zdrowotnymi w przyszłości. Doskonałe źródło łatwo przyswajalnego wapnia to mleko i mleczne przetwory. Wiem że wiele osób myśli inaczej. Są teorie, które głoszą, że mleko podobno kości odwapnia. Dlaczego zatem dzisiejsi 80-latkowie jeszcze nie połamali sobie kości ? Dlaczego są zdrowi niż 50-latkowie ? Dlaczego w pokoleniu 70 plus bardzo rzadko występuje osteoporoza? Przecież dawna dieta opierała się głównie na mleku bo było najtańsze ? Szkoda że osoby głoszące teorie jakoby mleko to było samo zło nie biorą tego pod uwagę. Teorie teoriami, a fakty mówią same za siebie. Takie jest moje zdanie, ale oczywiście każdy robi jak uważa.
Jeśli jednak w wyniku alergii czy nietolerancji nie możesz spożywać przetworów mlecznych, doskonałym źródłem wapnia będą migdały (także mleko migdałowe), szprotki, strączki, kiełki i wszelkiej maści orzechy.
Kolejnym ważnym składnikiem diety kobiet w ciąży jest białko. Białko to budulec, a w ciąży mamy co budować ;) Zapotrzebowanie na białko wzrasta w ciąży o ok. 0,3 g na kilogram.
Dobre źródła białka to mięso, ryby, strączki, kiełki oraz nabiał np. mozzarella która w 100 gramach ma prawie tyle samo białka co kurczak.
Pamiętajmy o żelazie którego zapotrzebowanie w ciąży wzrasta o 50%. Żelazo jest potrzebne do produkcji hemoglobiny, która transportuje tlen do komórek. To niezmiernie ważne, ponieważ niedobór żelaza prowadzi do anemii, obniżenia koncentracji, zmęczenia, osłabienia , a także powoduje, że dzieciątko w łonie mamy nie rośnie prawidłowo.
Jak już pisałam, komponując posiłek, zawsze łączymy źródła żelaza ze źródłami witaminy C, aby ułatwić wchłanianie. Nie pijemy natomiast czarnej, czerwonej i zielonej herbaty do posiłku ponieważ utrudniają przyswajanie żelaza. Herbatką porelaksujcie się między posiłkami.
Kluczowe w ciąży są kwasy Omega 3 a szczególnie DHA który korzystanie wpływają na rozwój mózgu i siatkówki oka dziecka. Pamiętajmy że kora mózgowa człowieka w 40 % składa się właśnie z DHA.
Źródła Omega 3 to oleje, orzechy, pestki, ryby czy awokado.
Witaminy A, D, E i K to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach dlatego surówki warzywne warto skrapiać oliwą lub posypywać np. ziarnami słonecznika czy migdałami.
Do obiadu zamiast ziemniaków, kobieta w ciąży powinna wybierać kasze, brązowy ryż czy pełnoziarniste makarony. Węglowodany złożone to źródło witamin z grupy B, magnezu, cynku, manganu u wielu innych minerałów.
No i wreszcie woda ! Właściwa podaż płynów w ciąży jest niezwykle ważna. Wraz ze wzrostem masy ciała i objętości krwi w ciąży dodatkowo wzrasta zapotrzebowanie na płyny, dlatego tak ważne jest odpowiednie nawodnienie.
Pamiętaj też, że im więcej pijesz, tym Twoja skóra jest bardziej nawilżona i mniej podatna na popękanie (rozstępy).
Powinnaś wypijać ok. 2-2,5 litra płynów wliczając w to wodę, soki, mleko, jogurty, maślankę, kefir czy zupy.
Przykładowy dzienny jadłospis dla kobiety w ciąży w I trymestrze.
1800 kcal, 18 % białka, 30 % tłuszczu.
Dwa jajka na miękko. | |||||||
śniadanie
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Jaja kurze całe | 100 | 2*sztuka (kl. wagowa M) | 139.0 | 12.5 | 9.7 | 0.6 | |
Sok pomarańczowy | 250 | szklanka | 107.5 | 1.5 | 0.3 | 24.8 | |
Chleb żytni razowy | 70 | 2*kromka | 149.1 | 4.1 | 1.2 | 35.8 | |
Pesto | 10 | łyżeczka | 34.0 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | |
suma: | 430 | 429.6 | 18.5 | 14.7 | 61.8 | ||
Sałatka ze startej marchewki, pokrojonego w kostkę jabłka i granata. Całość posypana otrębami. | |||||||
II śniadanie
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Marchew | 105 | średnia sztuka | 28.4 | 1.1 | 0.2 | 9.1 | |
Jabłko | 188 | średnia sztuka | 86.5 | 0.8 | 0.8 | 22.7 | |
Granat - nasiona | 50 | Połówa | 41.5 | 0.9 | 0.6 | 9.4 | |
Otręby pszenne | 6 | łyżka | 11.1 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | |
Wafel ryżowy | 10 | sztuka | 39.0 | 0.8 | 0.3 | 8.1 | |
suma: | 359 | 206.5 | 4.6 | 2.2 | 53.0 | ||
Dorsz po grecku : Warzywa ścieramy na grubej tarce, podsmażamy na oleju, zalewamy przecierem pomidorowym, doprawiamy solą, koprem i szczyptą curry i dusimy ok. 15 - 20 minut. Do sosu wkładamy dorsza i dusimy jeszcze ok. 7-8 minut. Podajemy z makaronem. Posypujemy ziarnami słonecznika podprażonymi na suchej patelni. |
|||||||
obiad
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Dorsz, świeży, filety bez skóry | 100 | porcja | 70.0 | 16.5 | 0.3 | 0.0 | |
Marchew | 105 | średnia sztuka | 28.4 | 1.1 | 0.2 | 9.1 | |
Pietruszka, korzeń | 27 | mała sztuka | 10.3 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | |
Seler korzeniowy | 62 | mały kawałek na zupę | 13.0 | 1.0 | 0.2 | 4.8 | |
Przecier pomidorowy | 240 | szklanka | 60.0 | 2.9 | 0.2 | 10.8 | |
Koper ogrodowy | 8 | łyżka | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | |
Makaron penne pełnoziarnisty | 70 | szklanka | 241.5 | 10.6 | 0.9 | 47.6 | |
Ogórek kiszony | 60 | sztuka | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | |
Słonecznik, nasiona | 15 | łyżka | 84.2 | 3.7 | 6.6 | 3.7 | |
Olej rzepakowy uniwersalny | 8 | łyżka | 70.7 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
suma: | 695 | 586.8 | 37.3 | 16.6 | 80.4 | ||
Koktajl jaglany | |||||||
podwieczorek
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Maślanka | 300 | 111.0 | 10.2 | 1.5 | 14.1 | ||
Kiwi | 162 | 2*mała sztuka | 90.7 | 1.5 | 0.8 | 22.5 | |
Płatki jaglane | 10 | łyżka | 34.6 | 1.1 | 0.3 | 6.8 | |
suma: | 472 | 236.3 | 12.8 | 2.6 | 43.4 | ||
Paprykę pieczemy w piekarniku - zdejmujemy skórę i kroimy w paseczki. | |||||||
kolacja
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Sałata - mix sałat | 75 | pół opakowania | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | |
Sos winegret | 20 | 2*łyżka | 100.0 | 0.0 | 11.0 | 0.3 | |
Papryka czerwona | 150 | średnia sztuka | 42.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 | |
Migdały - płatki | 20 | 2*łyżka | 114.4 | 4.0 | 10.4 | 4.1 | |
Chleb żytni razowy | 35 | kromka | 74.6 | 2.1 | 0.6 | 17.9 | |
Pesto | 5 | pół łyżeczki | 17.0 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | |
suma: | 305 | 358.5 | 9.3 | 24.7 | 34.7 |
Suma
produkt lub potrawa | ilość [g] | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
śniadanie | 430 | 429.6 | 18.5 | 14.7 | 61.8 |
II śniadanie | 359 | 206.5 | 4.6 | 2.2 | 53.0 |
obiad | 695 | 586.8 | 37.3 | 16.6 | 80.4 |
podwieczorek | 472 | 236.3 | 12.8 | 2.6 | 43.4 |
kolacja | 305 | 358.5 | 9.3 | 24.7 | 34.7 |
Łącznie | 2261 | 1817.7 | 82.5 | 60.8 | 273.3 |
Przykładowy dzienny jadłospis dla kobiety w ciąży w II trymestrze.
Ok. 2100 kcal, 18 % białka, 30 % tłuszczu.
Owsianka na mleku 2% z jabłkiem, orzechami, rodzynkami i cynamonem | |||||||
śniadanie
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 300 | 153.0 | 10.2 | 6.0 | 14.7 | ||
Płatki owsiane | 40 | 4*łyżka (górskie, błyskawiczne) | 146.4 | 4.8 | 2.9 | 27.7 | |
Jabłko | 100 | mała sztuka | 46.0 | 0.4 | 0.4 | 12.1 | |
Orzechy laskowe | 6 | 6*sztuka | 38.4 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | |
Rodzynki, suszone | 18 | łyżka | 49.9 | 0.4 | 0.1 | 12.8 | |
suma: | 464 | 433.7 | 16.7 | 13.2 | 68.2 | ||
Kanapka i sok | |||||||
II śniadanie
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Chleb żytni razowy | 70 | 2*kromka | 149.1 | 4.1 | 1.2 | 35.8 | |
Masło ekstra | 10 | łyżeczka | 73.5 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | |
Sałata | 5 | liść | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Szynka z piersi kurczaka | 30 | 2*plasterek | 29.4 | 6.4 | 0.4 | 0.1 | |
Sok marchwiowo- jabłkowo - burakowy | 250 | szklanka | 110.0 | 1.3 | 0.5 | 30.3 | |
suma: | 365 | 362.7 | 12.0 | 10.4 | 66.4 | ||
Gulasz wołowy z dynią http://qchenne-inspiracje.pl/gulasz-dyniowo-wolowy-i-pare-slow-na-temat-miesa-wolowego/: http://qchenne-inspiracje.pl/gulasz-dyniowo-wolowy-i-pare-slow-na-temat-miesa-wolowego/ Marchew pokrojona w półtalarki z groszkiem, gotowana na parze. Całość posypujemy natką pietruszki. |
|||||||
obiad
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Gulasz wołowy z dynią | 300 | Porcja | 199.0 | 22.7 | 8.7 | 10.4 | |
Kasza gryczana | 100 | woreczek | 336.0 | 12.6 | 3.1 | 69.3 | |
Marchew | 210 | 2*średnia sztuka | 56.7 | 2.1 | 0.4 | 18.3 | |
Groszek zielony, mrożony | 45 | 3*łyżka | 32.4 | 2.9 | 0.2 | 7.3 | |
Pietruszka, liście | 4 | łyżka | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |
suma: | 659 | 625.7 | 40.5 | 12.4 | 105.7 | ||
Koktajl z awokado i natką pietruszki | |||||||
podwieczorek
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Kefir, 2% tłuszczu | 400 | 204.0 | 13.6 | 8.0 | 18.8 | ||
Awokado | 141 | sztuka | 225.6 | 2.8 | 21.6 | 10.4 | |
Pietruszka, liście | 4 | łyżka | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |
Otręby pszenne | 6 | łyżka | 11.1 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | |
suma: | 551 | 442.3 | 17.6 | 29.9 | 33.3 | ||
Zupa na wywarze z jarzyn, niezabielana. | |||||||
kolacja
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Krem z pieczonych pomidorów i pieczonej papryki | 300 | Porcja | 249.0 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | |
suma: | 300 | 249.0 | 9.0 | 10.2 | 30.0 |
Suma
produkt lub potrawa | ilość [g] | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
śniadanie | 464 | 433.7 | 16.7 | 13.2 | 68.2 |
II śniadanie | 365 | 362.7 | 12.0 | 10.4 | 66.4 |
obiad | 659 | 625.7 | 40.5 | 12.4 | 105.7 |
podwieczorek | 551 | 442.3 | 17.6 | 29.9 | 33.3 |
kolacja | 300 | 249.0 | 9.0 | 10.2 | 30.0 |
Łącznie | 2339 | 2113.4 | 95.8 | 76.1 | 303.6 |
Przykładowy dzienny jadłospis dla kobiety w ciąży w III trymestrze.
Ok. 2500 kcal, 18 % białka, 30 % tłuszczu.
śniadanie
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 250 | kubek | 150.0 | 10.8 | 5.0 | 15.5 | |
Granola | 40 | 5*łyżka | 164.8 | 3.7 | 2.6 | 27.6 | |
Granat - nasiona | 50 | Połówa | 41.5 | 0.9 | 0.6 | 9.4 | |
suma: | 340 | 356.3 | 15.4 | 8.2 | 52.5 | ||
Koktajl z natką pietruszki + kanapki z pesto i jajkiem na twardo | |||||||
II śniadanie
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Sok marchwiowy | 300 | 129.0 | 1.2 | 0.3 | 33.9 | ||
Banan | 115 | średnia sztuka | 109.3 | 1.2 | 0.3 | 27.0 | |
Otręby pszenne | 6 | łyżka | 11.1 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | |
Pietruszka, liście | 4 | łyżka | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |
Chleb żytni razowy | 70 | 2*kromka | 149.1 | 4.1 | 1.2 | 35.8 | |
Pesto | 10 | łyżeczka | 34.0 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | |
Jaja kurze całe | 50 | sztuka (kl. wagowa M) | 69.5 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | |
suma: | 555 | 503.6 | 14.4 | 10.5 | 101.7 | ||
Kasza gryczana z mozzarellą, bazylią i winegretem : Ugotowaną kaszę gryczaną mieszamy z pokrojoną w kostkę mozzarellą, poszarpanymi listkami bazylii i sosem winegret. Całość posypujemy płatkami migdałów. |
|||||||
obiad
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Kasza gryczana | 100 | 336.0 | 12.6 | 3.1 | 69.3 | ||
Ser mozzarella | 125 | kulka | 310.0 | 14.4 | 15.3 | 29.6 | |
Bazylia | 10 | garść | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Sos winegret | 20 | 2*łyżka | 100.0 | 0.0 | 11.0 | 0.3 | |
Migdały - płatki | 10 | łyżka | 57.2 | 2.0 | 5.2 | 2.1 | |
suma: | 265 | 803.2 | 29.0 | 34.6 | 101.3 | ||
podwieczorek
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Serek twarogowy, ziarnisty | 200 | kubek | 202.0 | 24.6 | 8.6 | 6.6 | |
Kiełki | 10 | porcja | 11.9 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | |
Wafel ryżowy | 20 | 2*sztuka | 78.0 | 1.6 | 0.6 | 16.2 | |
suma: | 230 | 291.9 | 27.1 | 9.3 | 25.0 | ||
Leczo: Warzywa kroimy w talarki, szklimy na maśle klarowanym, zalewamy przecierem, dusimy na małym ogniu. Doprawiamy solą, olejem, koperkiem i szczyptą curry. Mieszamy z makaronem penne, posypujemy fetą . |
|||||||
kolacja
|
produkt lub potrawa | ilość [g] | miara domowa | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
Marchew | 210 | 2*średnia sztuka | 56.7 | 2.1 | 0.4 | 18.3 | |
Pietruszka, korzeń | 27 | mała sztuka | 10.3 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | |
Pieczarka uprawna, świeża | 54 | 3*średnia sztuka | 9.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | |
Przecier pomidorowy | 240 | szklanka | 60.0 | 2.9 | 0.2 | 10.8 | |
Olej rzepakowy uniwersalny | 8 | łyżka | 70.7 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
Koper ogrodowy | 8 | łyżka | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | |
Masło klarowane | 10 | łyżeczka | 73.5 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | |
Makaron penne pełnoziarnisty | 40 | 138.0 | 6.1 | 0.5 | 27.2 | ||
Ser typu "Feta" | 60 | 129.0 | 10.2 | 9.6 | 0.6 | ||
suma: | 657 | 549.5 | 23.8 | 27.3 | 61.7 |
Suma
produkt lub potrawa | ilość [g] | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. og.[g] |
śniadanie | 340 | 356.3 | 15.4 | 8.2 | 52.5 |
II śniadanie | 555 | 503.6 | 14.4 | 10.5 | 101.7 |
obiad | 265 | 803.2 | 29.0 | 34.6 | 101.3 |
podwieczorek | 230 | 291.9 | 27.1 | 9.3 | 25.0 |
kolacja | 657 | 549.5 | 23.8 | 27.3 | 61.7 |
Łącznie | 2047 | 2504.5 | 109.7 | 89.9 | 342.2 |